<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CISION Blogg &#187; Magnus Thell</title>
	<atom:link href="http://www.cisionnewsroom.se/taggar/magnus-thell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cisionnewsroom.se</link>
	<description>Hjälper kommunikationsproffs att navigera i det föränderliga medielandskapet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>IR Excellence: Hur hanterar börsföretag sin kommunikation i dagens turbulenta aktiemarknad?</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2011/11/25/ir-excellence-hur-hanterar-borsforetag-sin-kommunikation-i-dagens-turbulenta-aktiemarknad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ir-excellence-hur-hanterar-borsforetag-sin-kommunikation-i-dagens-turbulenta-aktiemarknad</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2011/11/25/ir-excellence-hur-hanterar-borsforetag-sin-kommunikation-i-dagens-turbulenta-aktiemarknad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annica Sandberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[IR Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbeten/Sponsorskap]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Ackebo]]></category>
		<category><![CDATA[Carl-Johan Wachtmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[Grayling]]></category>
		<category><![CDATA[IR excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Thell]]></category>
		<category><![CDATA[Setterwalls]]></category>
		<category><![CDATA[SIRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[I onsdags arrangerade Cision, Grayling, Setterwalls och SIRA det återkommande seminariet, IR Excellence. Den här gången diskuterades hur  börsföretag hanterar  sin kommunikation i dagens turbulenta aktiemarknad. Lennart Ekdal var som vanligt mycket bra i rollen som moderator. I panelen ingick : Thomas Backteman, kommunikationsdirektör, Swedbank,m Pontus Herin, ekonomijournalist, Veckans Affärer och Niklas Ribbing, IR-chef, Assa Abloy. Anders Ackebo, Setterwalls, hälsade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I onsdags arrangerade Cision, Grayling, Setterwalls och SIRA det återkommande seminariet, IR Excellence. Den här gången diskuterades hur  börsföretag hanterar  sin kommunikation i dagens turbulenta aktiemarknad.</strong></p>
<p>Lennart Ekdal var som vanligt mycket bra i rollen som moderator. I panelen ingick : Thomas Backteman, kommunikationsdirektör, Swedbank,m Pontus Herin, ekonomijournalist, Veckans Affärer och Niklas Ribbing, IR-chef, Assa Abloy.</p>
<p><a href="http://www.cisionnewsroom.se/2011/11/25/ir-excellence-hur-hanterar-borsforetag-sin-kommunikation-i-dagens-turbulenta-aktiemarknad/ir-excellence-23-nov/" rel="attachment wp-att-3489"><img class="alignleft size-medium wp-image-3489" title="IR Excellence 23 nov" src="http://www.cisionnewsroom.se/wp-content/uploads/2011/11/IR-excellence-23-nov-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Anders Ackebo, Setterwalls, hälsade välkommen och Carl-Johan Wachtmeister, Grayling, inledde med att ställa frågan om vad marknaden egentligen premierar: att bolagen är transparenta, eller är det kanske tvärtom så att man premieras om man inte är öppen och tydlig?</p>
<p>Lennart Ekdahl ville veta hur bolagen ser på läget och vilken strategi de har för sin kommunikation. Vad pratar man om vid fikat? Är det någon skillnad mot ”normalläget”?</p>
<p>Thomas Backteman menade att bästa strategin är att ha en beredskap för olika händelser och en stor ödmjukhet för framtiden. ”Vi vet ingenting. Självklart har dock banken fördel i att det finns en stor kunskap och kompetens internt kring olika frågor.”</p>
<p>Assa Abloys verksamhet påverkas inte så starkt av konjunkturen, men företaget planerar aktivt för olika tänkbara händelser. Niklas Ribbing lyfte fram vikten av att ha goda relationer att bygga på.    ”Jag tror på en kontinuerlig dialog, dialogen måste alltid odlas, även i goda tider.”</p>
<p>Pontus Herin menade att företagen blivit mer försiktiga i sina uttalanden, vilket bland annat märks i kvartalsrapporterna, där skrivningarna närmar sig varandra. Jämfört med 2008 finns en helt annan förståelse för allvaret i situationen. ”Bolagen har varit väldigt öppna och det är ingen som hävdar att detta inte kan komma att påverka bolaget. Man har en större respekt för balansräkningen.”</p>
<p><a href="http://se.cision.com/Aktuellt/Events/Referat-IR-Excellence-23-nov/" target="_blank">Läs hela referatet här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2011/11/25/ir-excellence-hur-hanterar-borsforetag-sin-kommunikation-i-dagens-turbulenta-aktiemarknad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu lanserar vi bevaknings- och analystjänster i Sverige</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2011/10/04/nu-lanserar-vi-bevaknings-och-analystjanster-i-sverige/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nu-lanserar-vi-bevaknings-och-analystjanster-i-sverige</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2011/10/04/nu-lanserar-vi-bevaknings-och-analystjanster-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Mason</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Bevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[CisionPoint]]></category>
		<category><![CDATA[CisionWire]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Thell]]></category>
		<category><![CDATA[online kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[Nu lanserar vi omvärldsbevaknings- och analystjänster för både traditionella och sociala medier. I CisionPoint finns redan sen tidigare en global mediedatabas innehållande över 1 miljon kontakter till journalister, bloggare och andra opinionsbilder kombinerad med en sökmotoroptimerad nyhetspublicering i lokala såväl som internationella mediekanaler. Vi har även utvecklat en del riktigt smarta funktioner som bygger just [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nu lanserar vi omvärldsbevaknings- och analystjänster för både traditionella och sociala medier. I CisionPoint finns redan sen tidigare en global mediedatabas innehållande över 1 miljon kontakter till journalister, bloggare och andra opinionsbilder kombinerad med en sökmotoroptimerad nyhetspublicering i lokala såväl som internationella mediekanaler. Vi har även utvecklat en del riktigt smarta funktioner som bygger just på att tjänsten är integrerad. Målet för oss är CisionPoint ska vara ett stöd för våra kunder att nå ut med sina nyheter, men även när man omvärldsbevakar och analyserar utfallet.</strong></p>
<p>Så här säger vår VD Magnus Thell om våra nya tjänster:</p>
<div id="attachment_3146" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.cisionnewsroom.se/2011/10/04/nu-lanserar-vi-bevaknings-och-analystjanster-i-sverige/magnus/" rel="attachment wp-att-3146"><img class="size-full wp-image-3146" title="Magnus Thell" src="http://www.cisionnewsroom.se/wp-content/uploads/2011/10/Magnus.png" alt="Magnus Thell" width="300" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">Magnus Thell</p></div>
<p>– Våra nya bevaknings- och analystjänster hjälper kommunikatörer att nå ut med sina nyheter i medier, sökmotorer och underlättar för att bygga relationer inom de sociala medierna, Idag handlar allting om att nå ut med sina nyheter, även när man omvärldsbevakar. De omvärldsbevakningstjänster som finns på marknaden idag är utvecklade i början av 2000-talet och är därmed utformade för att dokumentera ett genomslag i efterhand. I CisionPoint ligger du istället steget före.</p>
<p>Den nya versionen av CisionPoint som nu lanseras i Sverige har utvecklats under de senaste fem åren. Utvecklingen har främst skett i USA i nära samarbete med 30 000 kommunikatörer som dagligen använder vårt verktyg. Under de år som vi utvecklat våra nya tjänster har medielandskapet förändrats fundamentalt med både digitalisering och genombrottet av sociala medier. CisionPoint är nu optimerat för att möta dessa utmaningar.</p>
<p>Det känns fantastiskt kul att vara tillbaka på vår hemmamarknad som vi i allra högsta grad har varit med att skapa, men nu tar vi oss an rollen som utmanare och förnyare.</p>
<p><em>Fakta om de nya omvärldsbevakning- och analystjänsterna i CisionPoint:</em></p>
<p>• Bevakar vad som skrivs i över 50 000 redaktionella lokala och<br />
globala internetkällor och sociala medier såsom bloggar, Twitter, Facebook och Youtube</p>
<p>• Tjänsten är integrerad med övriga tjänster i CisionPoint. Det<br />
innebär att man kan hitta kontaktuppgifter till över 1 miljon kontakter, skicka och publicera nyheter samt omvärldsbevaka och analysera genom ett och samma PR-verktyg.</p>
<p>• Tack vare att alla tjänster är integrerade i CisionPoint blir<br />
det möjligt att få tillgång till helt ny funktionalitet som underlättar att att nå ut med sina nyheter. Exempelvis kan användarna få kontaktuppgifter till de journalister, bloggare och opinionsbildare som skriver om det varumärke man väljer att bevaka. Användarna har sen möjlighet att addera dem till sina distributionslistor eller lägga till dem i sina egna nätverk.</p>
<p>• Analystjänsten ger en grafisk och visuell överblick av<br />
mediebilden, och kan även användas som underlag för avancerade medieanalyser med bland annat PR-värde, tonalitet och geografisk spridning. Dessutom kan man sammanställa skräddarsydda medierapporter som kan skicka till exempelvis ledningsgruppen, medarbetare och kunder.</p>
<p>Så här skriver <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3282029.ece">Dagens Media</a>, <a href="http://www.dagensopinion.se/cision-g%C3%B6r-comeback-som-omv%C3%A4rldsbevakare">Dagens Opinion</a> och <a href="http://www.resume.se/nyheter/2011/10/04/cision-breddar-sitt-erbjud/">Resumé</a> om vår lansering.</p>
<p><strong>Är du nyfiken på tjänsten? I samband med lanseringen bjuder vi på möjligheten att kostnadsfritt testa tjänsten i 10 dagar. <a href="http://se.cision.com/sv/Kontakta-oss/Testa-CisionPoint-gratis-i-10-dagar/">Hör av dig till oss direkt </a>så hjälper vi dig att komma igång så snart som möjligt!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2011/10/04/nu-lanserar-vi-bevaknings-och-analystjanster-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cision biffar upp sälj och marknad</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2009/09/07/cision-biffar-upp-salj-och-marknad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cision-biffar-upp-salj-och-marknad</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2009/09/07/cision-biffar-upp-salj-och-marknad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Thell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Thell]]></category>
		<category><![CDATA[PR Marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/2009/09/07/cision-biffar-upp-salj-och-marknad/</guid>
		<description><![CDATA[Cision växer och vi letar efter nya medarbetare som kan hjälpa till att skapa nya kommunikationslösningar för fler kunder i Skandinavien. Länka gärna vidare till potentiella kandidater. Följande artikel publicerades idag på Dagens Media: http://www.dagensmedia.se/karriar/article69290.ece]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cision växer och vi letar efter nya medarbetare som kan hjälpa till att skapa nya kommunikationslösningar för fler kunder i Skandinavien. Länka gärna vidare till potentiella kandidater.</p>
<p>Följande artikel publicerades idag på Dagens Media: http://www.dagensmedia.se/karriar/article69290.ece</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2009/09/07/cision-biffar-upp-salj-och-marknad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer från NIRI 2009, Content is king, Twitter-Hype och Video</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/10/mer-fran-niri-2009-content-is-king-twitter-hype-och-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mer-fran-niri-2009-content-is-king-twitter-hype-och-video</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/10/mer-fran-niri-2009-content-is-king-twitter-hype-och-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Thell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Thell]]></category>
		<category><![CDATA[NIRI 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/10/mer-fran-niri-2009-content-is-king-twitter-hype-och-video/</guid>
		<description><![CDATA[Så är det dags att påbörja den sista dagen av NIRI konferensen 2009. Sammanfattningsvis så finns det ett ord som dyker upp i de flesta sammanhang av konferensen och det är Twitter. Vi upplever naturligtvis också ett stort intresse kring Twitter i Sverige men här i USA finns ett enormt inslag av att kommunicera, lyssna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så är det dags att påbörja den sista dagen av NIRI konferensen 2009. Sammanfattningsvis så finns det ett ord som dyker upp i de flesta sammanhang av konferensen och det är Twitter. Vi upplever naturligtvis också ett stort intresse kring Twitter i Sverige men här i USA finns ett enormt inslag av att kommunicera, lyssna och berätta via Twitter i alla sammanhang och inte minst IR och Corporate Communication.</p>
<p>Nu handlar det om att förstå hur IR-ansvariga kan förbättra kommunikationen och maximera nyttan med Twitter. Enligt en paneldebatt igår eftermiddag så handlar det om att kommunicera med existerande aktieägare via fler kanaler men också om möjligheten att attrahera nya aktieägare genom att skicka ut informationen via nya kanaler. I det här sammanhanget påpekade deltagarna i paneldebatten, som bland annat bestod av Advanced Micro Devices (AMD) att &#8221;content is king&#8221; och att bolaget som vill kommunicera måste tänka nytt och se till att vara precist för att kommunicera via Twitter vilket känns helt logiskt men som vissa kvittrande bolag ibland missar. Twitter lyftes också fram som ett primärt verktyg för att skapa intresse och driva trafik till bolagens egna sajter. Det konstaterades att alla inte vill kommunicera utan att det också handlar om att lyssna och därmed se till att informationen finns tillgänglig.</p>
<p>Vidare rekommenderar panelen starkt att bolag som vill maximera nyttan med Twitter måste utse medarbetare som får ett specifikt ansvar för Twitter-kommunikationen. Dessutom så rekommenderas det starkt att seriösa användare också sätter upp en bevakning för att kunna respondera snabbt om någon viss fråga hettar till i nätdebatten. Tjänster som rekommenderas för detta är bland annat vår partner i USA: Radian6 men också Google Alerts som är mycket kostnadseffektivt. Enligt panelen använder 25% av institutionella investerare Twitter vilket var överraskande stort så sociala medier är också viktiga för att kommunicera med den här typen av investerare i USA. Huvudbudskapet är dock att packa informationen och anpassa den intelligent så det blir lätt att ta den till sig. Vidare framkom det att Facebook och Linkedin används för opinionsdrivande aspekter även för frågor som rör IR och att det är mycket viktigt att även följa debatten där.</p>
<p>Avslutningsvis kan vi konstatera att video via webben är större än någonsin och ökar mycket stort i omfattning för att kommunicera bolagsinformation. Det känns bra att notera med tanke på att vi på Cision storsatsar på video och nyligen har lanserat nya videoverktyg via CisionPoint med direkt koppling till YouTube med vår partner Sermo Consulting. Just nu laddas det upp 10 timmars video varje minut dygnet runt på YouTube och det ökar!</p>
<p>Bästa Hälsningar Magnus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/10/mer-fran-niri-2009-content-is-king-twitter-hype-och-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIRI 2009 Update: Trender inom IR &amp; Finansiell Kommunikation</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/09/niri-2009-update-trender-inom-ir-finansiell-kommunikation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niri-2009-update-trender-inom-ir-finansiell-kommunikation</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/09/niri-2009-update-trender-inom-ir-finansiell-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Thell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[Finansiell Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Thell]]></category>
		<category><![CDATA[NIRI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Trender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/09/niri-2009-update-trender-inom-ir-finansiell-kommunikation/</guid>
		<description><![CDATA[Cision rapporterar vidare från NIRI 2009: Fortsatt fokus på långsiktiga ägare från IR ansvariga. Enligt en paneldebatt på NIRI konferensen i USA så sker en allt större del av aktiehandeln via S.K. Dark Pools där institutionerna handlar med varandra och dessa kräver allt mer fokus. Upp till 70% av handeln är numera också maskinhandel där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cision rapporterar vidare från NIRI 2009: Fortsatt fokus på långsiktiga ägare från IR ansvariga. Enligt en paneldebatt på NIRI konferensen i USA så sker en allt större del av aktiehandeln via S.K. Dark Pools där institutionerna handlar med varandra och dessa kräver allt mer fokus. Upp till 70% av handeln är numera också maskinhandel där datorer triggar och exekverar handeln. Tradionella börser är alltmer handelsplatser för småsparare enligt panelen. </p>
<p>Vidare kan vi konstatera att webcasting och värdet av video ökar alltmer i omfattning för att tillgodose kraven på bättre &#8221;disclosure&#8221; i enlighet med marknadens krav och lagstiftningen kring REG FD (Regulatory Fair Disclosure) som stipulerar att alla ska ha tillgång till samma information vid samma tidpunkt. </p>
<p>För övrigt så redogjorde Dell för hur de använder Sociala Medier i ett IR sammanhang. Kontentan av berättelsen är att Dell använder Twitter och andra kanaler för att nå ut till nya målgrupper men framförallt för att klarlägga och för att kunna respondera snabbt och för att lyssna till vad investerare har för frågor och åsikter. Vidare konstaterar de också att dessa kanaler är utmärkta för att nå ut med information även internt och på så sätt få ut budskapen bredare. Dock är pressreleasen fortfarande starten för ny information, sen bloggar de om innehållet (gärna kombinerat med video) och tipsar vidare via Twitter som verkar vara en effektiv sekvens för Dell. Andra tips är att skaffa gästbloggare under de tysta perioderna för att belysa andra områden som inte är kopplade till resultat. Avslutningsvis konstaterade Dell att allt måste koordineras med PR-enheten för att säkerställa ett gemensamt budskap. Mer information följer senare. Hälsningar Magnus </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/09/niri-2009-update-trender-inom-ir-finansiell-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cision deltar på NIRI 2009 i USA</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/08/cision-deltar-pa-niri-2009-i-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cision-deltar-pa-niri-2009-i-usa</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/08/cision-deltar-pa-niri-2009-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Thell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Thell]]></category>
		<category><![CDATA[NIRI 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/08/cision-deltar-pa-niri-2009-i-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Idag startade världens största Investor Relations Konferens: NIRI 2009 som är den amerikanska IR-föreningens årliga sammankomst. I år går den på Westin Diplomat i Södra Florida. Cision deltar på konferensen för att bevaka nya trender inom IR och finansiell kommunikation. Huvudtalare nu på morgonen var Todd Buchholtz, känd författare och tidigare ekonomisk rådgivare i Vita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag startade världens största Investor Relations Konferens: NIRI 2009 som är den amerikanska IR-föreningens årliga sammankomst. I år går den på Westin Diplomat i Södra Florida. Cision deltar på konferensen för att bevaka nya trender inom IR och finansiell kommunikation. Huvudtalare nu på morgonen var Todd Buchholtz, känd författare och tidigare ekonomisk rådgivare i Vita Huset. Han är övertygad om att USA snart är ute ur recessionen och att utvecklingen kommer se bättre ut mot slutet av 2009 vilket han påvisade genom ett antal ekonomiska fakta. För övrigt är det, inledningsvis, mycket diskussioner kring Sociala Medier och dess påverkan på IR och kommunikationen från börsnoterade bolag. Mer information från konferensen följer. Hälsningar Magnus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2009/06/08/cision-deltar-pa-niri-2009-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Media skriver om våra nya tjänster för sociala medier</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2009/05/15/dagens-media-skriver-om-vara-nya-tjanster-for-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dagens-media-skriver-om-vara-nya-tjanster-for-sociala-medier</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2009/05/15/dagens-media-skriver-om-vara-nya-tjanster-for-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Thell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Thell]]></category>
		<category><![CDATA[Nya tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Synlighet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Idag publicerar Dagens Media en intervju med mig där jag berättar lite om våra nya tjänster för sociala medier. Läs intervjun här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Idag publicerar Dagens Media en intervju med mig där jag berättar lite om våra nya tjänster för sociala medier. Läs intervjun <a href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=236409">här</a>.</div>
<div>&#8221;Behöver företag verkligen hjälp med att ladda upp filmer på Youtube?&#8221;, var en av frågorna från Erik Westerberg. Det är en intressant fråga. Vi anser givetvis att professionella verktyg för att företag ska kunna använda sociala medier på ett professionellt sätt är en bra idé. </div>
<div>De flesta sociala medier är skapade för privatpersoner. Samtidigt ställs det högre krav på att företag ska vara öppna och närvarande i sociala medier. Att ladda upp filmer på Youtube är naturligtvis inte så svårt. Men att Twittra, blogga, svara på kommenterar, ladda upp bilder på flickr och göra allt det traditionella kommunikationsarbetet samtidigt som man publicerar videor på Youtube. Då är det en bra idé att använda professionella verktyg för att få en bra struktur på arbetet. Men jag tror att många kanske tror att professionella verktyg för sociala medier innebär att man gör kommunikationen enkelriktad, att man kanske fortsätter att bara trumpeta ut sitt budskap på samma sätt som man gjort de senaste 100 åren. Det är ju inte meningen. Tvärtom. Vi anser att man måste delta på riktigt för att nå nytta i sociala medier. Nyckelorden är lyhördhet, tillgänglighet, öppenhet  och personligt tilltal. </div>
<div>En annan kommentar till artikeln: Reportern kallar oss för &#8221;omvärldsbevakningsföretaget Cision&#8221;. Förståeligt, med tanke på att vi varit det så länge. Men sedan vi sålde bevaknings- och analysdelen till Infopaq så borde man nog beskriva företaget ungefär så här: <em>Cision i Skandinavien är ett företag som säljer lösningar för att skapa synlighet i traditionella och sociala medier till kunder verksamma inom IR och PR.</em> Vi har en kommunikationsutmaning med att nå ut med det, med tanke på vår historik.</div>
<div>Tror ni att företag kan delta mer i sociala medier nu när det kommer bättre verktyg? Nå mig här eller på <a href="http://twitter.com/Magnus_Thell">Twitter</a>.</div>
<div>Nästa vecka tänkte vi berätta mer om de nya tjänsterna. </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2009/05/15/dagens-media-skriver-om-vara-nya-tjanster-for-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt fokus på cisionnewsroom.se</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2009/05/14/nytt-fokus-pa-cisionnewsroomse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nytt-fokus-pa-cisionnewsroomse</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2009/05/14/nytt-fokus-pa-cisionnewsroomse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Mason</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Thell]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Synlighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Med start idag hittar du nya tankar på cisionnewsroom.se. Om IR, PR och hur man skapar synlighet i nya och traditionella medier - och hur det ger effekt på affärerna. Vi som för pennan är Magnus Thell, vd Cision Skandinavien, och Alexander Mason, affärsutvecklings- och marknadschef Cision Skandinavien. Vi har vardera tio års erfarenhet i branschen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span lang="EN">Med start idag hittar du nya tankar på cisionnewsroom.se. Om IR, PR och hur man skapar synlighet i nya och traditionella medier &#8211; och hur det ger effekt på affärerna. Vi som för pennan är Magnus Thell, vd Cision Skandinavien, och Alexander Mason, affärsutvecklings- och marknadschef Cision Skandinavien. Vi har vardera tio års erfarenhet i branschen.</span></div>
<div><span lang="EN">Fokus för bloggen kommer att vara att diskutera hur man synliggör information kring PR- och IR-frågor i både nya och traditionella medier. Vi vill använda nyhetsrummet för att strukturera våra tankar och idéer, presentera nyheter kring Cision Skandinavien men även försöka skapa en plattform för dialog med dig som läsare. Följ oss via RSS, Twitter eller direkt på sajten. Välkommen att följa, kommentera och debattera!</span></div>
<p><span lang="EN">Du som följde nyheterna inom Politik &amp; Medier får inga fler nyheter på temat från den här sajten. Våra vänner på Infopaq hälsar att Politikbarometern inom kort finns att hitta på</p>
<p><a href="http://www.cisionnewsroom.se/wp-admin/www.infopaq.se%3Chttp://www.infopaq.se%3E"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff;"><span lang="EN">www.infopaq.se&lt;http://www.infopaq.se&gt;</span></span></span></span></span></span></span></a></p>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="EN">, där teamet bakom sajten Politik &amp; Medier numera huserar.</span></span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"> </span></div>
<p><span style="font-size: x-small;"> </p>
<p></span> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2009/05/14/nytt-fokus-pa-cisionnewsroomse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

