<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CISION Blogg &#187; Sociala Medier</title>
	<atom:link href="http://www.cisionnewsroom.se/kategori/sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cisionnewsroom.se</link>
	<description>Hjälper kommunikationsproffs att navigera i det föränderliga medielandskapet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Reinfeldt vann fredagsmyset över Juholt</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2011/12/13/reinfeldt-vann-fredagsmyset-over-juholt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reinfeldt-vann-fredagsmyset-over-juholt</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2011/12/13/reinfeldt-vann-fredagsmyset-over-juholt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annica Sandberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[CisionPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Håkan Juhholt]]></category>
		<category><![CDATA[Hellenius Hörna]]></category>
		<category><![CDATA[Linn Ullmann]]></category>
		<category><![CDATA[Skavlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Statsminister Fredrik Reinfeldts framträdande i Hellenius Hörna i TV4 den 9 december ledde till mycket positivt eftersnack i sociala medier, medan Socialdemokraternas Håkan Juholts bidrag till fredagsmyset med sitt deltagande i Skavlan en vecka tidigare möttes mestadels med ris. Så kan man sammanfatta den statistik vi tagit fram med vårt PR-verktyg för att analysera eftersnacket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Statsminister Fredrik Reinfeldts framträdande i Hellenius Hörna i TV4 den 9 december ledde till mycket positivt eftersnack i sociala medier, medan S<strong>ocialdemokraternas Håkan Juholts bidrag till fredagsmyset med sitt deltagande i Skavlan en vecka tidigare möttes mestadels med ris. Så kan man sammanfatta den statistik vi tagit fram med vårt PR-verktyg för att analysera eftersnacket i 1019 inlägg på Twitter, Facebook och i bloggar.</strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.cisionnewsroom.se/2011/12/13/reinfeldt-vann-fredagsmyset-over-juholt/reinfeldtdiagram-3/" rel="attachment wp-att-3589"><img class="size-large wp-image-3589 alignnone" title="Reinfeldtdiagram (3)" src="http://www.cisionnewsroom.se/wp-content/uploads/2011/12/Reinfeldtdiagram-3-550x335.jpg" alt="" width="550" height="335" /></a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.cisionnewsroom.se/2011/12/13/reinfeldt-vann-fredagsmyset-over-juholt/juholtdiagram-3/" rel="attachment wp-att-3588"><img title="Juholtdiagram (3)" src="http://www.cisionnewsroom.se/wp-content/uploads/2011/12/Juholtdiagram-3-550x335.jpg" alt="" width="550" height="335" /></a><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Så här ser siffrorna ut:</strong></p>
<ul>
<li>51 procent av inläggen i sociala medier efter Fredrik Reinfeldts framträdande i TV4-programmet Hellenius Hörna var positiva.</li>
<li>Bara 5 procent av inläggen efter Håkan Juholts framträdande i Skavlan var positiva.</li>
<li>En majoritet av inläggen, 56 procent, om Håkan Juholts framträdande var negativa och man kan lätt dra slutsatsen att hans medverkan inte var till fördel i hans redan stormiga tillvaro.</li>
<li>Endast 2 procent av inläggen i sociala medier hade en negativ ton när de pratade om Fredrik Reinfeldts medverkan.</li>
</ul>
<p>Många beskrev Fredrik Reinfeldt som lättsam och rolig när han handlade mat tillsammans med David Hellenius i TV4. Med risk för att det kanske skulle framstå som lite väl lättsamt och politikbefriat fick vi se en sida av Fredrik Reinfeldt som många i sociala medier blev närmast förtjusta i. Många konstaterade att “han är ju faktiskt rolig” på Facebook och Twitter.</p>
<p>Håkan Juholts besök hos Skavlan, beskrevs däremot i mer negativa ordlag och många skrev även att de tyckte synd om honom.<br />
 <br />
Endast 2 procent av inläggen i sociala medier hade en negativ ton när de pratade om Fredrik Reinfeldts medverkan och många tyckte att han framstod som lättsam och rolig. Linn Ullmanns fråga rörande Juholts ursäkt var en av de mest omdiskuterad ämnena i eftersnacket.<br />
<strong><br />
Fakta om mätningen:</strong></p>
<ul>
<li>Tidsperioden för mätningen av Håkan Juhholts framträdande i Skavlan är den 1 december till den 4 december</li>
<li>Tidsperioden för mätningen av Fredrik Reinfeldts framträdande i Hellenius Hörna är den 8 december till den 12 december.</li>
<li>Totalt har 1019 inlägg i bloggar, på Facebook och på Twitter om Reinfeldts och Juholts framträdanden i Hellenius Hörna och Skavlan analyserats. Endast öppna Facebookuppdateringar analyseras av Cision.</li>
<li>Inlägg som nämnt någon av personerna tillsammans med programmets namn har bedömts i analysen. </li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p> <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3367675.ece" target="_blank">Här kan du läsa en artikel om mätningen i Dagens Media</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2011/12/13/reinfeldt-vann-fredagsmyset-over-juholt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cision &amp; LinkedIn bjuder in till frukostseminarium för kommunikatörer</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2011/09/13/cision-linkedin-bjuder-in-till-frukostseminarium-for-kommunikatorer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cision-linkedin-bjuder-in-till-frukostseminarium-for-kommunikatorer</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2011/09/13/cision-linkedin-bjuder-in-till-frukostseminarium-for-kommunikatorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annica Sandberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samarbeten/Sponsorskap]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[Journalister Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatörer]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Ingerslev]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[online kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=3078</guid>
		<description><![CDATA[Kom och lyssna på när LinkedIns Nordenchef Lars Ingerslev berättar om hur du som kommunikatör kan använda LinkedIn i din dagliga verksamhet. Dessutom kommer Cisions sälj &#38; marknadschef, Alexander Mason berätta hur du enkelt kopplar LinkedIn till vårt PR-verktyg CisionPoint. Vi är extra stolta över detta samarbete, då det blir första gången som en representant från LinkedIns nordiska kontor framträder för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kom och lyssna på när<em> LinkedIns Nordenchef Lars Ingerslev</em></strong><strong> berättar om hur du som kommunikatör kan använda LinkedIn i din dagliga verksamhet.</p>
<p></strong>Dessutom kommer <a href="http://se.cision.com/" target="_blank">Cisions</a> sälj &amp; marknadschef, Alexander Mason berätta hur du enkelt kopplar LinkedIn till vårt PR-verktyg CisionPoint.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3080" href="http://www.cisionnewsroom.se/2011/09/13/cision-linkedin-bjuder-in-till-frukostseminarium-for-kommunikatorer/alex_lars_color/"><img class="size-medium wp-image-3080 alignnone" title="Alexander Mason &amp; Lars Ingerslev" src="http://www.cisionnewsroom.se/wp-content/uploads/2011/09/Alex_lars_color-300x139.png" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Vi är extra stolta över detta samarbete, då det blir första gången som en representant från <a href="http://www.linkedin.com/" target="_blank">LinkedIns</a> nordiska kontor framträder för kommunikatörer.</p>
<p><strong>Var: </strong>Cisions lokaler, Linnégatan 87A, Stockholm<br />
<strong>När:</strong> 4 oktober kl. 08.30-09.30 (frukost serveras fr.o.m. kl. 08.00)</p>
<p>Eventet är kostnadsfritt.</p>
<p>Begränsat antal platser så först till kvarn!</p>
<p>Missa inte detta!</p>
<p><a href="mailto:event.se@cision.com?subject=Anmälan%20till%20LinkedIn%20seminarium" target="_blank"><strong>Anmäl dig här</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2011/09/13/cision-linkedin-bjuder-in-till-frukostseminarium-for-kommunikatorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla brittiska journalister använder sociala medier</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2011/09/02/alla-brittiska-journalister-anvander-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alla-brittiska-journalister-anvander-sociala-medier</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2011/09/02/alla-brittiska-journalister-anvander-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annica Sandberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releaser Cision]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Journalister Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Att använda sociala medier har blivit ett standardverktyg för brittiska journalister, men det finns en viss oro över konsekvenserna på den journalistiska kvalitén. Detta visar ”Social Journalism Study”, en undersökning från Cision UK och Canterbury Christ Church University. Undersökningen visar att 97 procent av de brittiska journalisterna använder sociala medier regelbundet &#8211; om än i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Att använda sociala medier har blivit ett standardverktyg för brittiska journalister, men det finns en viss oro över konsekvenserna på den journalistiska kvalitén. Detta visar ”Social Journalism Study”, en undersökning från Cision UK och Canterbury Christ Church University.</strong></p>
<p>Undersökningen visar att 97 procent av de brittiska journalisterna använder sociala medier regelbundet &#8211; om än i kombination med traditionella källor, såsom pressmeddelanden och personliga kontakter. De flesta av de tillfrågade är dock tveksamma till de sociala mediernas exakthet och tillförlitlighet.</p>
<p><em>Andra viktiga slutsatser:<br />
</em>• 90 % av de brittiska journalisterna använder sociala medier mer idag jämfört med för tre år sedan &#8211; det finns också en ökad användning av sökmotorer (53 %)<br />
• En rad olika sociala medier används, men mest populära är mikrobloggar såsom Twitter(70 %) informationssidor som Wikipedia (68 %) och sociala nätverk som Facebook (67 %)<br />
• 89 % av de tillfrågade journalisterna använder sociala medier mest för att publicera och distribuera sitt arbete.<br />
• PR- och informationsproffs använder fortfarande traditionella former av kommunikation för att kontakta journalister, såsom e-post/fax (97 %), pressmeddelanden (86 %) och fysiska möten (48 %)<br />
• Radio- och onlinejournalister har anammat de sociala medierna fullt ut med 61 % som bloggar aktivt, medan tidskrifts- och tidningsjournalister är aktiva i mindre utsträckning (51 %)<br />
• De allra flesta (85 %) brittiska journalister använder någon typ av mobila enheter i sitt arbete, smartphones är det mest populära verktyget (76%)</p>
<p>Alexander Mason, vår skandinaviska Sälj &amp; Marknadsdirektör kommenterar undersökningen; ”Från våra undersökningar av hur svenska journalister använder sociala medier vet vi att användandet är väldigt utbrett även här. Det ska bli intressant att se hur den senaste tidens medierapportering kring sociala mediers roll i Storbritannien påverkar både svenska och brittiska journalisters inställning framöver. Gissningsvis kan det göra att de sociala medierna kommer att anses som en än viktigare källa för nyhetstips”.</p>
<p><a href="http://www.cisionwire.se/cision/r/social-journalism-study--alla-brittiska-journalister-anvander-sociala-medier,c9156519" target="_blank">Läs mer om undersökningen här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2011/09/02/alla-brittiska-journalister-anvander-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namnkunnig panel diskuterade journalistikens framtid</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2011/08/23/namnkunnig-panel-diskuterade-journalistikens-framtid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=namnkunnig-panel-diskuterade-journalistikens-framtid</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2011/08/23/namnkunnig-panel-diskuterade-journalistikens-framtid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annica Sandberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[Ann Lindell Saeby]]></category>
		<category><![CDATA[CisionPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt journalistik 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Nordling]]></category>
		<category><![CDATA[Journalister Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Smedsaas]]></category>
		<category><![CDATA[Niclas Grunewald]]></category>
		<category><![CDATA[Per Schlingmann]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pontus Schultz]]></category>
		<category><![CDATA[Unni Jerndal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Hur mycket påverkas egentligen journalistiken av det snabbt förändrande medielandskapet och vilka krav ställer det på dem som vill nå ut med nyheter? Under Almedalsveckan samlade vi en namnkunnig panel, som i en fullsatt lokal, diskuterade journalistikens framtid och vad som händer när medborgarjournalistiken tar över i sociala medier och företagen går direkt på mediekonsumenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hur mycket påverkas egentligen journalistiken av det snabbt förändrande medielandskapet och vilka krav ställer det på dem som vill nå ut med nyheter?</strong></p>
<p>Under Almedalsveckan samlade vi en namnkunnig panel, som i en fullsatt lokal, diskuterade journalistikens framtid och vad som händer när medborgarjournalistiken tar över i sociala medier och företagen går direkt på mediekonsumenten genom egna kanaler – <em>hur förändras då roller och arbetssätt?</em>  Diskussionen fördes utifrån den undersökning som Cision gjort bland ett hundratal kommunikatörer och journalister.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/fAPD9Dns4ko" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Moderator <em>Niclas Grunewald</em> från <em>Creo Media Group</em> fick igång en intressant diskussion och paneldeltagarna fick ge sin syn på ämnet samt tycka till om resultatet i undersökningen och dela med sig av sina erfarenheter.</p>
<p>P<strong>anelen bestod av:</strong><br />
<em>Unni Jerndal</em>, Kommunikationschef Riksgälden<br />
<em>Ann Lindell Saeby,</em> Kommunikationsdirektör Fortum<br />
<em>Jonas Nordling,</em> Ordförande Sveriges Journalistförbund<br />
<em>Per Schlingmann,</em> Statssekreterare Moderaterna<br />
<em>Pontus Schultz</em>, Publisher affärspress Bonnier Tidskrifter<br />
<em>Lena Smedsaas,</em> Senior Associate JKL</p>
<p>Här kan du läsa mer om <a href="http://www.publishrelease.com/cision/1400-olycklig-karlek-i-nytt-medielandskap/" target="_blank">undersökningen</a> och titta här kan du titta på <a href="http://se.cision.com/sv/Aktuellt/Events/Cision-i-Almedalen/Almedalspanelen-diskuterar-journalistik-30/" target="_blank">hela debatten.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2011/08/23/namnkunnig-panel-diskuterade-journalistikens-framtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koppla ditt pressrum på CisionWire till ditt Facebook- konto</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2011/08/11/koppla-ditt-pressrum-pa-cisionwire-till-ditt-facebook-konto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koppla-ditt-pressrum-pa-cisionwire-till-ditt-facebook-konto</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2011/08/11/koppla-ditt-pressrum-pa-cisionwire-till-ditt-facebook-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annica Sandberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[PR-tips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[CisionPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Journalister Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[Att sociala medier växer så det knakar har väl knappast undgått någon, fler och fler företag har nu börjat inse potentialen med att synas och kommunicera med sina kunder på bland annat Facebook. Cisions kunder har sedan en tid tillbaka haft möjlighet att direktpublicera sina nyheter på sin Facebook-, Twitter- och LinkedInsida. Vi har nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Att sociala medier växer så det knakar har väl knappast undgått någon, fler och fler företag har nu börjat inse potentialen med att synas och kommunicera med sina kunder på bland annat Facebook.</strong></div>
<p>Cisions kunder har sedan en tid tillbaka haft möjlighet att direktpublicera sina nyheter på sin Facebook-, Twitter- och LinkedInsida. Vi har nu tagit ytterligare ett steg i utvecklingen och skapat en Facebook App som heter Newsroom. Det innebär att vi förutom publicering av nyheter på ”Facebook-väggen”, nu även kan återspegla hela ditt pressrum från CisionWire- direkt till din Facebook sida.</p>
<div id="attachment_2916" class="wp-caption alignleft" style="width: 560px"><a rel="attachment wp-att-2916" href="http://www.cisionnewsroom.se/2011/08/11/koppla-ditt-pressrum-pa-cisionwire-till-ditt-facebook-konto/facebook-app/"><img class="size-large wp-image-2916" title="Facebook-app" src="http://www.cisionnewsroom.se/wp-content/uploads/2011/08/Facebook-app-550x370.png" alt="" width="550" height="370" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook-app</p></div>
<p>Under fliken Newsroom visas det samlade nyhetsflödet från företagets CisionWire -pressrum och det innebär att besökaren enkelt kan finna företagets nyheter på Facebook så väl som CisionWire.</p>
<p>Titta på <a href="http://se.cision.com/sv/Kundsupport/Utbildningssida/Facebook-Newsroom-App/" target="_blank"><strong>instruktionsfilmen och läs vår snabbguide</strong></a> för att se hur du enkelt lägger till App:en på ditt Facebook konto.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/qmfXezmj4RU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2011/08/11/koppla-ditt-pressrum-pa-cisionwire-till-ditt-facebook-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO och sociala medier ökar mest bland infoproffsen under 2011</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2011/05/10/seo-och-sociala-medier-okar-mest-bland-infoproffsen-under-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-och-sociala-medier-okar-mest-bland-infoproffsen-under-2011</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2011/05/10/seo-och-sociala-medier-okar-mest-bland-infoproffsen-under-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frida Wickholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Cision undersökning]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trender PR och Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[• Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? • Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? • Var satsar man mest resurser i sociala medier? • Hur uppfattar journalister att få information från informatörer? Cision har precis undersökt vilka de stora trenderna är bland företagens informationsavdelningar och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen?<br />
• Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år?<br />
• Var satsar man mest resurser i sociala medier?<br />
• Hur uppfattar journalister att få information från informatörer?</strong></p>
<p>Cision har precis undersökt vilka de stora trenderna är bland företagens informationsavdelningar och PR-konsulter. Google har bland annat blivit strategiskt viktigt för Sveriges företag. Under 2011 anger flest att de ska öka satsningarna på sökmotoroptimering samt sociala medier och egna digitala kanaler. Utan att förvånas har kundtidningar och andra trycksaker visats sig minska mest.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2344" href="http://www.cisionnewsroom.se/2011/05/10/seo-och-sociala-medier-okar-mest-bland-infoproffsen-under-2011/diagram-1/"></a><a rel="attachment wp-att-2345" href="http://www.cisionnewsroom.se/2011/05/10/seo-och-sociala-medier-okar-mest-bland-infoproffsen-under-2011/diagram-1-2/"><img class="alignnone size-large wp-image-2345" src="http://www.cisionnewsroom.se/wp-content/uploads/2011/05/Diagram-11-550x473.png" alt="" width="550" height="473" /></a></p>
<p>Sökmotoroptimering är ett av de områden som ökar mest för informatörerna. 23 procent anger att de arbetar systematiskt med SEO vid publicering av material. 32 procent svarar att de har börjat experimentera. Endast 24 procent säger att de inte gjort någonting, medan hälften av dem säger att de planerar att börja under 2011.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2346" href="http://www.cisionnewsroom.se/2011/05/10/seo-och-sociala-medier-okar-mest-bland-infoproffsen-under-2011/diagram-2/"><img class="alignnone size-large wp-image-2346" src="http://www.cisionnewsroom.se/wp-content/uploads/2011/05/Diagram-2-550x312.png" alt="" width="550" height="312" /></a></p>
<p><strong>Läs hela undersökningen:
<div style="width:477px" id="__ss_7858571"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/Cision_Sverige/infoproffs-2011-trender-inom-pr-och-information" title="Infoproffs 2011 trender inom pr och information">Infoproffs 2011 trender inom pr och information</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7858571" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Cision_Sverige">Cision_Sverige</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2011/05/10/seo-och-sociala-medier-okar-mest-bland-infoproffsen-under-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Och ännu mer att lära sig om Facebook</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2011/04/01/och-annu-mer-att-lara-sig-om-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=och-annu-mer-att-lara-sig-om-facebook</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2011/04/01/och-annu-mer-att-lara-sig-om-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frida Wickholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[7billion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook White Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Mattisson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Det har varit något av en Facebookhysteri i kommunikationsbranschen de senaste månaderna. Tidigt i år skrev SvD Näringsliv om att Facebook är värt mer än de stora telecomjättarna Ericsson och Nokia. Oron för en ny IT-bubbla är närvarande men Facebook-hypen har även lett till att många företag har börjat omvärdera sina kommunikationsstrategier till förmån för de sociala medierna. De som ännu inte är där blir ständigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><strong>Det har varit något av en Facebookhysteri i kommunikationsbranschen de senaste månaderna. Tidigt i år skrev SvD Näringsliv om att </strong><a href="http://www.svd.se/naringsliv/facebooks-varde-ger-oro-for-ny-it-bubbla_5856687.svd" target="_blank"><strong>Facebook är värt mer än de stora telecomjättarna Ericsson och Nokia</strong></a><strong>. Oron för en ny IT-bubbla är närvarande men Facebook-hypen har även lett till att många företag har börjat omvärdera sina kommunikationsstrategier till förmån för de sociala medierna. De som ännu inte är där blir ständigt rekommenderade att &#8221;ta del i den sociala konversationen&#8221;.</strong></span></p>
<p>Experter på Facebook är fortfarande en bristvara men Cision har haft förmånen att ha en av landets få här som talare för våra kunder. Facebookkonsulten Ola Mattisson delade under en timme med sig av den arbetsprocess han rekommenderar företag och organisationer att gå igenom för att komma igång på Facebook. Processen är uppdelad i fem olika steg, <strong>insikt, strategi, koncept, produktion</strong> och <strong>dialog</strong>. Ola har har sammanställt information om de två första stegen vilka resulterat i ett white paper som jag tänkte dela med mig av nedan. <a rel="attachment wp-att-2054" href="http://www.cisionnewsroom.se/2011/04/01/och-annu-mer-att-lara-sig-om-facebook/facebook-bild/"><img class="alignright size-full wp-image-2054" src="http://www.cisionnewsroom.se/wp-content/uploads/2011/03/facebook-bild.png" alt="" width="297" height="222" /></a><a rel="attachment wp-att-2017" href="http://www.cisionnewsroom.se/2011/04/01/och-annu-mer-att-lara-sig-om-facebook/facebook-strat-2/"></a></p>
<p>I början var alla nyfikna och satte upp en webbplats bara för att ha en närvaro på internet men idag optimerar företag sina webbplatser för att synkronisera med den övergripande affärs- varumärkes- och säljstrategin. På samma sätt borde vi arbeta med Facebook. Vi bör ställa oss frågan; hur kan vi aktivera våra befintliga strategier på Facebook?</p>
<p><strong>Läs och lär!<br />
</strong><object width="550" height="451"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayerd.swf?doc=cisionwhitepaperfacebook-110327021843-phpapp01"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayerd.swf?doc=cisionwhitepaperfacebook-110327021843-phpapp01"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="451"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cisionnewsroom.se/2011/04/01/och-annu-mer-att-lara-sig-om-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dela nyheter på Linkedin</title>
		<link>http://www.cisionnewsroom.se/2011/03/14/dela-nyheter-pa-linkedin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dela-nyheter-pa-linkedin</link>
		<comments>http://www.cisionnewsroom.se/2011/03/14/dela-nyheter-pa-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frida Wickholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Dela nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Linekdin]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsportal]]></category>
		<category><![CDATA[online kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cisionnewsroom.se/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[I fredags släppte det sociala affärsnätverket Linkedin nyheten om en ny funktion som syftar till att göra nyheter mer lättillgängliga via ett nyhetsflöde som är relaterat till användarnas intressen och arbetsområden. Linkedin hoppas därmed att få trognare användare som besöker siten oftare och stannar längre. Linkedin har nyligen fått konkurrens från karriärnätverket BranchOut som finns tillgänligt [...]]]></description>
